000-๑ แหล่งน้ำบนโลก (1) 2 พ.ย. 65
001-๒ แหล่งน้ำบนโลก (2) 7 พ.ย. 65 (มีใบงาน
002-๓ การประหยัดและ การอนุรักษ์น้ำ (1) 9 พ.ย. 65
003-๔ การประหยัดและ การอนุรักษ์น้ำ (2) 14 พ.ย. 65
004-๑ การเกิดเมฆ หมอก น้ำค้างและน้ำค้างแข็ง (1) 1
005-๒ การเกิดเมฆ หมอก น้ำค้างและน้ำค้างแข็ง (2) 2
006-๓ การเกิดเมฆ หมอก น้ำค้างและน้ำค้างแข็ง (3) 2
007-๔ การเกิดเมฆ หมอก น้ำค้างและน้ำค้างแข็ง (4) 2
008-๕ การเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ (1) 30 พ.ย. 65 (ม
009-๖ วัฏจักรน้ำ (1) 7 ธ.ค. 65
010-๗ วัฏจักรน้ำ (2) 14 ธ.ค. 65 (มีใบงาน
011-๑ การเคลื่อนที่ของเสียง (1) 19 ธ.ค. 65
012-๒ การเคลื่อนที่ของเสียง (2) 21 ธ.ค. 65
013-๓ เสียงกับการได้ยิน (1) 26 ธ.ค. 65
014-๔ เสียงกับการได้ยิน (2) 28 ธ.ค. 65
015-๕ เสียงสูง เสียงต่ำ (1) 4 ม.ค. 66
016-๖ เสียงสูง เสียงต่ำ (2) 9 ม.ค. 66
017-๗ เสียงดัง เสียงค่อย (1) 11 ม.ค. 66
018-๘ เสียงดัง เสียงค่อย (2) 18 ม.ค. 66
019-๙ ระดับเสียง (1) 23 ม.ค. 66 (มีใบงาน
020-๑O ระดับเสียง (2) 25 ม.ค. 66
021-๑ แรงลัพธ์ (1) 30 ม.ค. 66
022-๒ แรงลัพธ์ (2) 1 ก.พ. 66 (มีใบงาน
023-๓ แรงลัพธ์ (3) 6 ก.พ. 66
024-๔ แรงลัพธ์ (4) 8 ก.พ. 66
025-๕ แรงลัพธ์ (5) 13 ก.พ. 66
026-๖ แรงเสียดทานกับ การเคลื่อนที่ของวัตถุ (1) 15
027-๗ แรงเสียดทานกับ การเคลื่อนที่ของวัตถุ (2) 20
028-๑ ดาวฤกษ์และ ดาวเคราะห์ (1) 22 ก.พ. 66 (มีใบง
029-๒ ดาวฤกษ์และ ดาวเคราะห์ (2) 27 ก.พ. 66
030-๓ การขึ้นและตกของดาวและการใช้แผนที่ดาว (1) 1
031-๔ การขึ้นและตกของดาวและการใช้แผนที่ดาว (2) 8
032-๕ การขึ้นและตกของดาวและการใช้แผนที่ดาว (3) 13
033-๑ แหล่งน้ำบนโลก (1) 15 มี.ค. 66
034-๒ แหล่งน้ำบนโลก (2) 20 มี.ค. 66 (มีใบงาน
แสดงรายการ
⇐ ก่อนหน้า
ถัดไป ⇒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์
Your browser does not support the video tag.